| LOCALITE | CODE POSTAL | BUREAU |
| 5 MARTYRS | 42043 | 5 MARTYRS |
| ABDESSELEM | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| ADOUIA | 42024 | BOUYAMINE |
| AGHBAL | 42035 | LOUDALOUZE |
| AHMER EL AIN | 42005 | AHMER EL AIN |
| AIN LAHDJAR | 42044 | AIN LAHDJAR |
| AIN MAIZA | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| AIN MESSAOUD | 42012 | CHAIBA |
| AIN TAGOURAIT | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| AKLOUCHE | 42006 | FOUKA VILLE |
| ALLILI | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| ATTATBA | 42008 | ATTATBA |
| BADJI | 42019 | MERAD |
| BASSINS ROMAINS | 42027 | FOUKA MARINE |
| BEKHEIRA | 42000 | TIPAZA RP |
| BELDJ | 42045 | BELDJ |
| BELDJ LIEUX DITS | 42045 | BELDJ |
| BELDJOUHER | 42054 | EL HAMIDIA |
| BELHOCINE | 42001 | HADJOUT |
| BEN ADEL | 42001 | HADJOUT |
| BENAMAR | 42005 | AHMER EL AIN |
| BENESSAH (TRIBU) | 42008 | ATTATBA |
| BENI ALI | 42007 | GOURAYA |
| BENI BOUICHE | 42007 | GOURAYA |
| BENI HABIBA | 42021 | SIDI GHILES |
| BENI HATTITA | 42014 | DAMOUS |
| BENI MELEK | 42024 | BOUYAMINE |
| BENI OURCHEN | 42017 | LARHAT |
| BENI RACHED | 42028 | GOURAYA OUED SEBT |
| BENI ZIOUI | 42014 | DAMOUS |
| BENKHEIRA N° 11 | 42054 | EL HAMIDIA |
| BENYAGOUB | 42042 | TEMLOUL |
| BENYAGOUB FEDJANA | 42046 | BENYAGOUB FEDJANA |
| BENZEGOUNA | 42001 | HADJOUT |
| BERBESSA BEN AGHRAB | 42047 | BERBESSA BEN AGHRAB |
| BESSOU PLAGE | 42027 | FOUKA MARINE |
| BLED BAKORA | 42020 | SIDI AMAR |
| BOU HAMOU | 42061 | SAHEL |
| BOU HAROUN | 42009 | BOU HAROUN |
| BOU ISMAIL | 42004 | BOU ISMAIL |
| BOU ISMAIL EL AMARIA | 42010 | BOU ISMAIL EL AMARIA |
| BOUCHENOU | 42001 | HADJOUT |
| BOUDJABROUN | 42048 | BOUTELDJA |
| BOUDOUMA | 42005 | AHMER EL AIN |
| BOUHLOU | 42024 | BOUYAMINE |
| BOUHOUD | 42039 | NADOR SIDI MOUSSA |
| BOUHSIENE | 42041 | SIDI SEMIANE |
| BOUMAZA N° 10 | 42054 | EL HAMIDIA |
| BOUNOUA | 42020 | SIDI AMAR |
| BOURDJ EL GHOLA | 42013 | CHERCHELL HAI 17 OCTOBRE |
| BOURKIKA | 42011 | BOURKIKA |
| BOUROUIS | 42057 | GHARDOUS |
| BOUTELDJA | 42048 | BOUTELDJA |
| BOUYAGHSENE | 42049 | BOUYAGHSENE |
| BOUYAMINE | 42024 | BOUYAMINE |
| BOUZIRO | 42036 | MESSELMOUN |
| BRAHIM BEN OMAR | 42050 | BRAHIM BEN OMAR |
| CAMILIE | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| CAP ROUGE (POINTE) | 42002 | CHERCHELL |
| CAP SIDI BRAHIM | 42017 | LARHAT |
| CASCAD | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| CHAIBA | 42012 | CHAIBA |
| CHAIG | 42012 | CHAIBA |
| CHAOULA | 42024 | BOUYAMINE |
| CHENOUA | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| CHENOUA (VILLAGE) | 42025 | CHENOUA PLAGE |
| CHENOUA PLAGE | 42025 | CHENOUA PLAGE |
| CHERCHELL | 42002 | CHERCHELL |
| CHERCHELL HAI 17 OCTOBRE | 42013 | CHERCHELL HAI 17 OCTOBRE |
| CHERCHELL MOUCHETTE | 42002 | CHERCHELL |
| CHERCHELL TERRE | 42002 | CHERCHELL |
| CHIBANI | 42040 | SIDI RACHED |
| CHOUPENE (PLATEAU SUD) | 42002 | CHERCHELL |
| CHOUPENE (VILLAGE) | 42002 | CHERCHELL |
| CITE BELAIDI | 42017 | LARHAT |
| CITE BELALIA AHMED N°20 | 42005 | AHMER EL AIN |
| CITE BERKANE | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| CITE BOUHADDA AEK | 42005 | AHMER EL AIN |
| CITE HAMIA AHMED N° 13 | 42005 | AHMER EL AIN |
| CITE HAMIDA | 42014 | DAMOUS |
| CITE IKHLEF N° 14 | 42005 | AHMER EL AIN |
| CITE IROUANOU | 42007 | GOURAYA |
| CITE KACEM ALI N° 42 | 42005 | AHMER EL AIN |
| CITE MEZIANE BENAICHA N°18 | 42005 | AHMER EL AIN |
| CITE NOUVELLE | 42000 | TIPAZA RP |
| CITE RABET (MAHABA) | 42028 | GOURAYA OUED SEBT |
| CITE RAHMANE | 42051 | CITE RAHMANE |
| CITE SADEK RABEH N° 44 | 42005 | AHMER EL AIN |
| CITE SI DOUADI N° 15 | 42005 | AHMER EL AIN |
| CITE SOUIDANI BOUDJEMA | 42005 | AHMER EL AIN |
| CITE ZEROUK | 42007 | GOURAYA |
| DAMOUS | 42014 | DAMOUS |
| DOUAOUDA | 42015 | DOUAOUDA VILLE |
| DOUAOUDA CITE DES OLIVIERS | 42052 | DOUAOUDA CITE DES OLIVIERS |
| DOUAOUDA EL ISLAH | 42053 | DOUAOUDA EL ISLAH |
| DOUAOUDA MARINE | 42026 | DOUAOUDA MARINE |
| DOUAOUDA VILLE | 42015 | DOUAOUDA VILLE |
| DOUAR 89 ZOUAOUI BENOUDI | 42026 | DOUAOUDA MARINE |
| DOUAR 91 YAGOUBI AMAR | 42026 | DOUAOUDA MARINE |
| DOUAR 92 ABANE RAMDANE | 42026 | DOUAOUDA MARINE |
| DOUAR ABANE RAMDANE | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| DOUAR ABDESSELEM | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| DOUAR ADOUIA | 42024 | BOUYAMINE |
| DOUAR AGHBAL | 42021 | SIDI GHILES |
| DOUAR AIN MAIZA | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| DOUAR AKLOUACHA | 42036 | MESSELMOUN |
| DOUAR AKLOUCHE | 42006 | FOUKA VILLE |
| DOUAR ALLILI | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| DOUAR BADJI | 42019 | MERAD |
| DOUAR BALLILI | 42004 | BOU ISMAIL |
| DOUAR BEKDICHE | 42020 | SIDI AMAR |
| DOUAR BELAFIA | 42007 | GOURAYA |
| DOUAR BELAHCENE | 42001 | HADJOUT |
| DOUAR BELHADJ | 42019 | MERAD |
| DOUAR BELKHEIRA | 42000 | TIPAZA RP |
| DOUAR BEN ADEL | 42001 | HADJOUT |
| DOUAR BENAMAR | 42005 | AHMER EL AIN |
| DOUAR BENDEBEB | 42005 | AHMER EL AIN |
| DOUAR BENI HABIBA | 42021 | SIDI GHILES |
| DOUAR BENI HATITA | 42014 | DAMOUS |
| DOUAR BENI ZIOUI | 42014 | DAMOUS |
| DOUAR BENNESSAH AHMED | 42008 | ATTATBA |
| DOUAR BENOUDA | 42045 | BELDJ |
| DOUAR BENZEGOUDA | 42001 | HADJOUT |
| DOUAR BERMEDDILI | 42020 | SIDI AMAR |
| DOUAR BOUCHENOU | 42001 | HADJOUT |
| DOUAR BOUDJABROUNE | 42048 | BOUTELDJA |
| DOUAR BOUDOUMA | 42005 | AHMER EL AIN |
| DOUAR BOUHLOU | 42024 | BOUYAMINE |
| DOUAR BOUHOUD | 42038 | NADOR |
| DOUAR BOUHSIENE | 42041 | SIDI SEMIANE |
| DOUAR BOUMOUD | 42039 | NADOR SIDI MOUSSA |
| DOUAR BOURAS | 42000 | TIPAZA RP |
| DOUAR BOUROUIS | 42020 | SIDI AMAR |
| DOUAR BOUYERSEN | 42001 | HADJOUT |
| DOUAR BOUZAMRA | 42020 | SIDI AMAR |
| DOUAR BOUZEROU | 42036 | MESSELMOUN |
| DOUAR CAMILIE | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| DOUAR CAVE COOP | 42020 | SIDI AMAR |
| DOUAR CHENOUA | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| DOUAR CHERFI | 42020 | SIDI AMAR |
| DOUAR CHOULAN | 42024 | BOUYAMINE |
| DOUAR DAMOUS | 42014 | DAMOUS |
| DOUAR EL FOURNE | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| DOUAR EL KHEIR M'BAREK | 42026 | DOUAOUDA MARINE |
| DOUAR ESSARHANE | 42000 | TIPAZA RP |
| DOUAR EST | 42008 | ATTATBA |
| DOUAR FOUFADHAR | 42006 | FOUKA VILLE |
| DOUAR FREDI | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| DOUAR GHARDOUS | 42057 | GHARDOUS |
| DOUAR HADID | 42000 | TIPAZA RP |
| DOUAR HAMITI | 42000 | TIPAZA RP |
| DOUAR HAMRAT | 42006 | FOUKA VILLE |
| DOUAR HASSESNA | 42005 | AHMER EL AIN |
| DOUAR HAYOUNA | 42041 | SIDI SEMIANE |
| DOUAR HEDLI | 42006 | FOUKA VILLE |
| DOUAR KADOUR BENYOUCEF | 42026 | DOUAOUDA MARINE |
| DOUAR KHERROUBA | 42008 | ATTATBA |
| DOUAR KOOB | 42029 | HADJERET ENNOUS |
| DOUAR LA CASCADE | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| DOUAR LA SOURCE | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| DOUAR LOUCULL ABED | 42026 | DOUAOUDA MARINE |
| DOUAR MAAMAR BELAID | 42001 | HADJOUT |
| DOUAR MANSOUR | 42000 | TIPAZA RP |
| DOUAR MAROCAIN | 42001 | HADJOUT |
| DOUAR MERABET | 42045 | BELDJ |
| DOUAR MIMECHE | 42004 | BOU ISMAIL |
| DOUAR MORSLI AEK N° 93 | 42026 | DOUAOUDA MARINE |
| DOUAR NADOR | 42038 | NADOR |
| DOUAR NEDJAR M'HAND | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| DOUAR NOUAR | 42038 | NADOR |
| DOUAR NOURA | 42038 | NADOR |
| DOUAR OUEST | 42008 | ATTATBA |
| DOUAR OUKACI | 42020 | SIDI AMAR |
| DOUAR OULED HAMDANE | 42005 | AHMER EL AIN |
| DOUAR OULED LARBI | 42005 | AHMER EL AIN |
| DOUAR OUZAKOU | 42000 | TIPAZA RP |
| DOUAR RAMI | 42006 | FOUKA VILLE |
| DOUAR REGOU | 42014 | DAMOUS |
| DOUAR RESSAM | 42006 | FOUKA VILLE |
| DOUAR ROUF | 42014 | DAMOUS |
| DOUAR ROUFATI | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| DOUAR SABOUNE | 42004 | BOU ISMAIL |
| DOUAR SI AMRANE | 42018 | MENACEUR |
| DOUAR SI DIMO | 42040 | SIDI RACHED |
| DOUAR SIDI BELKACEM | 42018 | MENACEUR |
| DOUAR SIDI BOUFADEL | 42001 | HADJOUT |
| DOUAR SIDI GHIAT | 42062 | SIDI GHIAT |
| DOUAR SMAR BEN AISSA | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| DOUAR TAOURIRA | 42021 | SIDI GHILES |
| DOUAR TIDAF | 42020 | SIDI AMAR |
| DOUAR TIKAROUCHINE | 42000 | TIPAZA RP |
| DOUAR TIT MOUSSA | 42018 | MENACEUR |
| DOUAR TOUARES | 42062 | SIDI GHIAT |
| DOUAR TOUMI M'HAMED | 42026 | DOUAOUDA MARINE |
| DOUAR ZAOUI | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| DOUAR ZAOUIA | 42018 | MENACEUR |
| DOUAR ZAOUIA | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| DOUAR ZATIMA | 42024 | BOUYAMINE |
| DOUAR ZATIMI | 42004 | BOU ISMAIL |
| DOUAR ZOUI | 42014 | DAMOUS |
| DOUR DEL HOCINE | 42001 | HADJOUT |
| EAC 11 HOUARI AEK | 42005 | AHMER EL AIN |
| EAC BENYOUCEF | 42040 | SIDI RACHED |
| EAC BOUCETTA BEN AMAR | 42040 | SIDI RACHED |
| EAC CHALABI | 42040 | SIDI RACHED |
| EAC LADAZIA | 42040 | SIDI RACHED |
| EAC NEDJAR BELKACEM | 42040 | SIDI RACHED |
| EAC SI KREZ | 42040 | SIDI RACHED |
| EAC SI MEROUANE | 42040 | SIDI RACHED |
| ECOLE BELKHEIRA | 42040 | SIDI RACHED |
| EL FORN | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| EL HAMIDIA | 42054 | EL HAMIDIA |
| EL HAMMANE | 42042 | TEMLOUL |
| EL HOUCH | 42042 | TEMLOUL |
| EL KARIA | 42017 | LARHAT |
| EL KHELOUFI DJILLALI ERRAHBA | 42055 | ERRAHBA |
| EL MAHBIB | 42017 | LARHAT |
| ERRAHBA | 42055 | ERRAHBA |
| ESSAHANE | 42040 | SIDI RACHED |
| FEDJANA | 42056 | FEDJANA |
| FOUGHAL | 42007 | GOURAYA |
| FOUKA MRINE | 42027 | FOUKA MARINE |
| FOUKA VILLE | 42006 | FOUKA VILLE |
| FREDI | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| GHARDOUS | 42042 | TEMLOUL |
| GHARDOUS | 42057 | GHARDOUS |
| GHEZLIA | 42024 | BOUYAMINE |
| GOURAYA | 42007 | GOURAYA |
| GOURAYA BOIS SACRE | 42058 | GOURAYA BOIS SACRE |
| GOURAYA OUED SEBT | 42028 | GOURAYA OUED SEBT |
| HADJERET ENNOUS | 42029 | HADJERET ENNOUS |
| HADJOUT | 42001 | HADJOUT |
| HAMDANIA | 42059 | HAMDANIA |
| HAMDANIA LIEUX DIT | 42002 | CHERCHELL |
| HAOUCHE BELLISE | 42008 | ATTATBA |
| HAOUCHE DJEBOUIN N°36 | 42011 | BOURKIKA |
| HAOUCHE GRAF | 42011 | BOURKIKA |
| HAOUCHE IMEKREZ | 42059 | HAMDANIA |
| HAOUCHE KERFA (9,10) | 42011 | BOURKIKA |
| HAOUCHE MAHIEDDINE | 42011 | BOURKIKA |
| HAOUCHE OULAK | 42027 | FOUKA MARINE |
| HAOUCHE OULED BOUZID | 42027 | FOUKA MARINE |
| HAOUCHE TAYEB DJOUGHALI | 42008 | ATTATBA |
| HAOUCHE TEMMAR N° 05 | 42011 | BOURKIKA |
| HAOUCHE TERSSENE | 42027 | FOUKA MARINE |
| HAOUCHE TOUMIN N°4 ET 6 | 42011 | BOURKIKA |
| HAOUCHE ZAIDA N° 14 | 42011 | BOURKIKA |
| HAOUCHF OUED SEGHIR | 42027 | FOUKA MARINE |
| HAYOUNA | 42041 | SIDI SEMIANE |
| HEDLI | 42006 | FOUKA VILLE |
| HEDROUG | 42002 | CHERCHELL |
| HELLOULA SAHILIA | 42030 | HELLOULA SAHILIA |
| IGUERBOUCHENE | 42002 | CHERCHELL |
| IKHELINFEYENE | 42017 | LARHAT |
| KAID YOUCEF | 42031 | KAID YOUCEF |
| KERKOUBA | 42032 | KERKOUBA |
| KERMOUD | 42021 | SIDI GHILES |
| KHEMISTI PORT | 42033 | KHEMISTI PORT |
| KHEMISTI VILLE | 42016 | KHEMISTI VILLE |
| KOLEA | 42003 | KOLEA |
| KOLEA HAI BILLEL | 42034 | KOLEA HAI BILLEL |
| KOLEA ICHARA | 42003 | KOLEA |
| KOLEA SALAH | 42063 | KOLEA SALAH |
| KOOB | 42029 | HADJERET ENNOUS |
| LA CASCADE | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| LA SOURCE | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| LARHAT | 42017 | LARHAT |
| LARHAT MINES | 42060 | LARHAT MINES |
| LOUDALOUZE | 42035 | LOUDALOUZE |
| MAAMAR BELAID | 42001 | HADJOUT |
| MAHABA | 42007 | GOURAYA |
| MANSOUR | 42000 | TIPAZA RP |
| MAROCAIN | 42001 | HADJOUT |
| MELBOUS (TRIBU) | 42030 | HELLOULA SAHILIA |
| MENACEUR | 42018 | MENACEUR |
| MERAD | 42019 | MERAD |
| MESSELMOUN | 42036 | MESSELMOUN |
| MIMECHE | 42004 | BOU ISMAIL |
| MOHAMED EL BACHIR | 42037 | MOHAMED EL BACHIR |
| NADOR | 42038 | NADOR |
| NOURA | 42038 | NADOR |
| NOUVELLE AGLOMERATION | 42032 | KERKOUBA |
| OLIVIERS | 42017 | LARHAT |
| OUED BELLAH | 42054 | EL HAMIDIA |
| OUED EL HAMMAM | 42041 | SIDI SEMIANE |
| OUED HAMIDANE | 42005 | AHMER EL AIN |
| OUED HARBIL | 42014 | DAMOUS |
| OUED KELLAL | 42007 | GOURAYA |
| OUED MELLAH | 42017 | LARHAT |
| OULED HAMMAME (EUCAL) | 42002 | CHERCHELL |
| OULED LARBI | 42018 | MENACEUR |
| OUZAKOU | 42000 | TIPAZA RP |
| PLAGE BLEU | 42045 | BELDJ |
| PLAGE COLONNEL ABBES | 42026 | DOUAOUDA MARINE |
| PONT KERRAT | 42019 | MERAD |
| QUARTIER BENAZOUZ | 42032 | KERKOUBA |
| QUARTIER BENAZOUZ | 42003 | KOLEA |
| REGOU | 42014 | DAMOUS |
| REMAMENE | 42014 | DAMOUS |
| RIVAILLE | 42054 | EL HAMIDIA |
| ROFF | 42014 | DAMOUS |
| ROUFATI | 42023 | AIN TAGOURAIT |
| RUINES ROMAINES | 42039 | NADOR SIDI MOUSSA |
| SABONE | 42004 | BOU ISMAIL |
| SADOUNA | 42007 | GOURAYA |
| SAFI | 42007 | GOURAYA |
| SAHEL | 42061 | SAHEL |
| SAIGH | 42003 | KOLEA |
| SAINT MAURICE | 42003 | KOLEA |
| SI AMRANE | 42061 | SAHEL |
| SIDI ABDELKADER | 42006 | FOUKA VILLE |
| SIDI AMAR | 42020 | SIDI AMAR |
| SIDI BELKACEM | 42018 | MENACEUR |
| SIDI BOUFADEL | 42001 | HADJOUT |
| SIDI BOULAHROUZ | 42002 | CHERCHELL |
| SIDI BRAHAM | 42007 | GOURAYA |
| SIDI CHAREF | 42018 | MENACEUR |
| SIDI GHIAT | 42062 | SIDI GHIAT |
| SIDI GHILES | 42021 | SIDI GHILES |
| SIDI RACHED | 42040 | SIDI RACHED |
| SIDI SALAH | 42018 | MENACEUR |
| SIDI SEMIANE | 42041 | SIDI SEMIANE |
| SIDI SLIMANE | 42056 | FEDJANA |
| SIDI YAHIA | 42002 | CHERCHELL |
| SIDI YAHIA LIEU DIT | 42002 | CHERCHELL |
| SOLAYA | 42035 | LOUDALOUZE |
| TEMLOUL | 42042 | TEMLOUL |
| TIFFSASSINE | 42064 | TIFFSASSINE |
| TIPASA RP | 42000 | TIPAZA RP |
| TIPAZA OUED MERZOUG | 42022 | TIPAZA OUED MERZOUG |
| VILLAGE CINQ MARTYRS | 42043 | 5 MARTYRS |
| ZONE INDUSTRIEL (ROUTE KOLEA) | 42004 | BOU ISMAIL |
الأربعاء، 6 يناير 2016
CODE POSTAL Tipaza 42:
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق