| LOCALITE | CODE POSTAL | BUREAU |
| ABID BELAABANE | 20004 | REBAHIA |
| ADDA BENSEKRANE | 20008 | YOUB |
| AIN BEIDA | 20023 | FIDJEL |
| AIN EL HADJAR | 20001 | AIN EL HADJAR |
| AIN KERMA | 20004 | REBAHIA |
| AIN MENAA FOUGANIA | 20001 | AIN EL HADJAR |
| AIN MENAA TAHTANIA | 20001 | AIN EL HADJAR |
| AIN MERIGHIA | 20025 | HOUNET |
| AIN SEKHOUNA | 20009 | AIN SEKHOUNA |
| AIN TEGHAT | 20020 | AIN TEGHAT |
| AYOUN BRANIS | 20002 | BALLOUL |
| BAGGAR | 20008 | YOUB |
| BALLOUL | 20002 | BALLOUL |
| BELHADJ BENFEKHA | 20004 | REBAHIA |
| BENI MANOU | 20019 | SIDI AMAR |
| BENTRIF | 20003 | EL HASSASNA |
| BHIRA EL HAMRA | 20007 | SIDI BOUBEKEUR |
| BOUCHIKHI MILOUD | 20029 | MIMOUNA AIN SULTAN |
| BOUKHORS | 20010 | BOUKHORS |
| BOUKMAR | 20019 | SIDI AMAR |
| BOURACHED | 20001 | AIN EL HADJAR |
| BOURACHED | 20012 | KHALFALLAH |
| BRIMOU | 20004 | REBAHIA |
| CHENEN | 20023 | FIDJEL |
| CHERKI SIDI AISSA | 20021 | CHERKI SIDI AISSA |
| CITE FRERES BOUKHALFA | 20019 | SIDI AMAR |
| COOPERATIVE AVICOLE | 20004 | REBAHIA |
| DAALIL | 20019 | SIDI AMAR |
| DHAIET ZRAGUET | 20022 | DHAIET ZRAGUET |
| DOMAINE BERBICHA | 20027 | KHOURICHFA |
| DOMAINE MEJDOUB | 20011 | HAMMAM RABI |
| DOMAINE MEKNACI | 20001 | AIN EL HADJAR |
| DOUAHA | 20019 | SIDI AMAR |
| DOUAR BOURICHE | 20008 | YOUB |
| DOUAR HDAHDA | 20009 | AIN SEKHOUNA |
| DOUAR KHALIA | 20019 | SIDI AMAR |
| DOUAR KHERARCHA | 20027 | KHOURICHFA |
| DOUAR KHERRARCHA | 20001 | AIN EL HADJAR |
| DOUAR LOUINYSA | 20008 | YOUB |
| DOUAR MAATA | 20001 | AIN EL HADJAR |
| DOUAR OUANIRIA | 20019 | SIDI AMAR |
| DOUAR OULED AISSA | 20008 | YOUB |
| DOUAR OULED EMIR AEK | 20008 | YOUB |
| DOUAR OULED M'HADJI | 20008 | YOUB |
| DOUAR OULED SIDI ALI | 20008 | YOUB |
| DOUAR OULED SNOUCI | 20008 | YOUB |
| DOUAR ZOUIDAT | 20008 | YOUB |
| DOUI THABET | 20023 | FIDJEL |
| DROUE | 20023 | FIDJEL |
| EL ABID | 20002 | BALLOUL |
| EL AIOUNE | 20004 | REBAHIA |
| EL BORDJ (EX SAS) | 20017 | SAIDA DAOUDI |
| EL GAADA | 20014 | MOULAY LARBI |
| EL GTOUTA | 20002 | BALLOUL |
| EL HASSASNA | 20003 | EL HASSASNA |
| EL HOUAMRIA BNI SNOUS | 20007 | SIDI BOUBEKEUR |
| FERME EL WAHRANI | 20008 | YOUB |
| FERME TRAVERSE | 20004 | REBAHIA |
| FIDJEL | 20023 | FIDJEL |
| GUERMIDA | 20029 | MIMOUNA AIN SULTAN |
| GUERRARIDJ | 20029 | MIMOUNA AIN SULTAN |
| GUERRARIDJ | 20004 | REBAHIA |
| GUERROUDJ ZAHZAH | 20029 | MIMOUNA AIN SULTAN |
| HADAIDIA | 20019 | SIDI AMAR |
| HAMDAT | 20025 | HOUNET |
| HAMMAM RABI | 20011 | HAMMAM RABI |
| HAMMAR EL HAS | 20003 | EL HASSASNA |
| HASSI EL ABED | 20024 | HASSI EL ABED |
| HASSI GHOUTI | 20003 | EL HASSASNA |
| HOUNET | 20025 | HOUNET |
| JIDA | 20003 | EL HASSASNA |
| KHALFALLAH | 20012 | KHALFALLAH |
| KHELIFA MAATA | 20026 | KHELIFA MAATA |
| KHOURICHFA | 20027 | KHOURICHFA |
| LOUKDA AIN ZERGA | 20028 | LOUKDA AIN ZERGA |
| MAALIF | 20001 | AIN EL HADJAR |
| MAAMORA | 20013 | MAAMORA |
| MEKHEBBA | 20004 | REBAHIA |
| METHNIA | 20004 | REBAHIA |
| MIMOUNA AIN SULTAN | 20029 | MIMOUNA AIN SULTAN |
| MLAYLTA | 20019 | SIDI AMAR |
| MORGHAD | 20012 | KHALFALLAH |
| MOULAY LARBI | 20014 | MOULAY LARBI |
| MOULAY TOUHAMI | 20030 | MOULAY TOUHAMI |
| NAAR KERROUM | 20001 | AIN EL HADJAR |
| NEDJADJA | 20008 | YOUB |
| NEGMOUT | 20007 | SIDI BOUBEKEUR |
| OMAR | 20013 | MAAMORA |
| OUCIT | 20002 | BALLOUL |
| OUED BERBOUR | 20031 | OUED BERBOUR |
| OUED FALETTE | 20014 | MOULAY LARBI |
| OULED ALI | 20027 | KHOURICHFA |
| OULED BACHIR | 20019 | SIDI AMAR |
| OULED BERREZOUG | 20001 | AIN EL HADJAR |
| OULED BOUANANI | 20012 | KHALFALLAH |
| OULED BOUZIANE | 20000 | SAIDA RP |
| OULED BRAHIM | 20002 | BALLOUL |
| OULED HACHEMI | 20001 | AIN EL HADJAR |
| OULED KERROUM | 20005 | SAIDA BOUKHORS |
| OULED KHALED | 20004 | REBAHIA |
| OULED KHALFA | 20002 | BALLOUL |
| OULED LAAREDJ SOUAAGA | 20007 | SIDI BOUBEKEUR |
| OULED MAACHOU | 20001 | AIN EL HADJAR |
| OULED YOUCEF | 20002 | BALLOUL |
| OULED ZID | 20023 | FIDJEL |
| OUM DOUD | 20014 | MOULAY LARBI |
| RAS GUERCIF | 20002 | BALLOUL |
| REBAHIA | 20004 | REBAHIA |
| SAIDA 8 MAI 1945 | 20000 | SAIDA RP |
| SAIDA BOUKHORS | 20005 | SAIDA BOUKHORS |
| SAIDA CDT MEJDOUB | 20015 | SAIDA CDT MEJDOUB |
| SAIDA CITE ERIADH | 20016 | SAIDA CITE ERIADH |
| SAIDA DAOUDI | 20017 | SAIDA DAOUDI |
| SAIDA EN NASR | 20006 | SAIDA EN NASR |
| SAIDA KHATER | 20018 | SAIDA KHATER |
| SAIDA RP | 20000 | SAIDA RP |
| SAIDA SOUMMAM | 20000 | SAIDA RP |
| SFALA | 20019 | SIDI AMAR |
| SFID | 20012 | KHALFALLAH |
| SIDI AHMED | 20007 | SIDI BOUBEKEUR |
| SIDI AHMED | 20012 | KHALFALLAH |
| SIDI AMAR | 20019 | SIDI AMAR |
| SIDI BOUBEKEUR | 20007 | SIDI BOUBEKEUR |
| SIDI M'BAREK | 20033 | SIDI M'BAREK |
| SIDI MAAMAR | 20032 | SIDI MAAMAR |
| SIDI MIMOUN | 20029 | MIMOUNA AIN SULTAN |
| SIDI YOUCE | 20013 | MAAMORA |
| SOUIG | 20002 | BALLOUL |
| SOUIRAT | 20007 | SIDI BOUBEKEUR |
| TAGDOURA | 20035 | TIRCINE |
| TAHOUROUIT | 20035 | TIRCINE |
| TAMESNA | 20034 | TAMESNA |
| TIFFRIT | 20029 | MIMOUNA AIN SULTAN |
| TIMETLAS | 20012 | KHALFALLAH |
| TIRCINE | 20035 | TIRCINE |
| TOUAG | 20002 | BALLOUL |
| TOUTA | 20036 | TOUTA |
| YAGOUBI SENOUCI | 20014 | MOULAY LARBI |
| YOUB | 20008 | YOUB |
| ZERAOUNE | 20007 | SIDI BOUBEKEUR |
الأربعاء، 6 يناير 2016
Les codes postaux de la wilaya de Saïda 20:
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق